Objectif
Le tableau de bord Journal Entries présente chaque mouvement financier produit par Smeetz au niveau de la ligne de ticket afin que vous puissiez alimenter les données directement dans votre pile comptable (grand livre, entrepôt analytique, BI, etc.).
Voici les différents types de lignes que vous verrez :
Ventes → peut être soit :
Vente :revenu indépendant du fait qu'il soit payé ou non.
Remise.
Annulation (soit de la vente, soit de la remise).
Paiement → soit un paiement, soit un remboursement.
Exemple - Une réservation contenant 1 billet enfant + 1 billet adulte qui sont tous deux payés créera 4 entrées (2 × Ventes + 2 × Paiement). Si une réduction a été appliquée sur le billet adulte, une ligne supplémentaire enregistrera la réduction. Si le billet pour enfant a été annulé et remboursé, il y aura deux entrées supplémentaires, l'une correspondant au remboursement et l'autre à l'annulation de la vente initiale.
Référence de la colonne
Colonne | Description |
Date de création | Horodatage de la génération de la ligne comptable. |
Date de modification | Horodatage de la dernière mise à jour de cette ligne. |
Date de reconnaissance des ventes | Date à laquelle le revenu est reconnu dans votre comptabilité. |
Status | Statut du cycle de vie de l’entrée – Terminé, Remboursé, En attente… |
ID de l’écriture comptable | Identifiant interne unique pour l’écriture comptable. |
Type de transaction | Vente ou Paiement. |
Référence de réservation | Référence de commande publique visible par le client. |
ID du relevé de réservation | Identifiant du relevé visible dans la page Relevés de réservations du back-office. |
Vendeur (nom complet) | Nom de l’opérateur ou utilisateur POS ayant effectué la vente. |
ID de clôture | Identifiant de la clôture POS à laquelle cette ligne appartient. |
Date et heure d’ouverture des ventes | Date/heure d’ouverture de la session de vente POS. |
Date et heure de fermeture des ventes | Date/heure de fermeture de la session de vente POS. |
Nom du produit | Nom du produit ou de l’expérience vendue. |
Nom de l’article | Nom du billet ou de l’article vendu. |
Catégorie d’article | Type d’article vendu : Billet, Vente au détail, Abonnement, Don. |
Inclut un billet avec tag B2B | Indicateur Vrai/Faux si un billet de la commande porte le tag B2B. |
Inclut un billet avec tag Anniversaire | Indicateur Vrai/Faux si un billet porte le tag Anniversaire. |
Nom du tarif | Nom du tarif appliqué. |
Type de tarif | Payant, Gratuit.Paid, Free |
Date de début du billet | Début de la période de validité. |
Date de fin du billet | Fin de la période de validité. |
ID du billet / article | Identifiant interne du billet ou de l’article. |
Jeton du billet / article | Jeton unique encodé dans le QR code pour le scan. |
Code comptable | Code attribué aux prix pour regrouper les revenus. |
Code analytique |
|
Prix HT (avant remise) | Prix unitaire avant remises et TVA. |
Remise HT | Montant absolu de la remise (hors TVA). |
Prix HT (après remise) | Prix net après remise (hors TVA). |
Taux de TVA | Pourcentage de TVA appliqué (le cas échéant). |
Montant TVA | Valeur de TVA calculée. |
Total TTC | Prix brut (Net + TVA). |
Montant payé | Montant payé par le client (en cas de paiement). |
Montant remboursé | Montant remboursé (en cas de remboursement). |
Billets valides | 1 en cas de vente, 0 en cas de paiement, remise ou remboursement, -1 en cas d’annulation. Sert à compter les billets vendus. |
Billet scanné | Indicateur Vrai/Faux. |
Nombre de scans | Nombre total de scans pour ce billet. |
Dernière date de scan | Horodatage du scan le plus récent. |
Méthode de paiement | Méthode utilisée, définie dans les entrées de paiement. |
Frais de réservation HT |
|
Frais de paiement fixes HT |
|
Frais de paiement variables HT |
|
Frais d’interchange HT |
|
Frais de réseau HT |
|
Autres frais de paiement HT |
|
Total des frais HT | Somme de tous les frais hors TVA. |
TVA sur les frais | Montant de TVA appliqué aux frais. |
Autres taxes | Taxes supplémentaires non liées à la TVA. |
Total des frais TTC | Frais incluant la TVA. |
User Agent | Identifiant de l’application ayant généré la commande – POS, En ligne, Borne, API. |
Canal de vente | Libellé du canal (POS, Back-office, E-commerce, OTA, Borne, Chatbot). |
Entreprise / Prénom / Nom / Email / Téléphone / Code postal / Date de naissance du client | Champs explicites extraits du formulaire de commande. |
Lieu / Code postal / Ville du lieu | Lieu associé à l’événement. |
Référence des filtres
Filtre | Fonction |
Filtre de type de date | Sélectionne à quelle colonne de date appliquer la plage (Transaction, Création, Reconnaissance des ventes…) |
Plage de dates | Raccourcis rapides (Aujourd’hui, Semaine en cours, Mois, Personnalisée…) ou dates fixes. |
Nom du produit | Affiche uniquement les lignes associées au(x) produit(s) sélectionné(s). |
Nom du billet / article | Filtre par billet ou complément spécifique. |
Nom du tarif | Filtre selon un nom de tarif particulier. |
Type de tarif | Payant, Gratuit. |
Type de billet | Billet, Complément, Abonnement, Carte cadeau… |
Canal de vente | En ligne, POS, Borne, API, Revendeur… |
Option | Nom de l’option de vente au détail. |
Code comptable | Affiche uniquement les lignes associées à un compte comptable donné. |
Categorie | Catégorie du produit. |
Méthode de paiement | Filtre uniquement les transactions de paiement. |
Référence de réservation | Recherche par code de réservation spécifique. |
Segment | Étiquette de segment client. |
Actions de la barre d’outils
Appliquer les filtres – Exécute la requête.
Rafraîchir – Recharge les données les plus récentes et recalcule les totaux.
Partager – Partage du tableau de bord ou téléchargement/envoi par e-mail au format PDF ou image.
Colonnes ⚙️ – Afficher/masquer et renommer les colonnes.
Icône de filtre en ligne 🔍 – Ajouter des filtres rapides spécifiques à une colonne.
Télécharger ⬇️ – Exporter le tableau actuel en PDF, CSV ou XLSX.